Informação adicional
| Avaliação do IP | IP66 |
|---|---|
| Megapixels | 8MP |
| Cartão TF | 128G Cartão TF |
| Fonte de energia | Normal |
| Armazenamento | Nenhum |
| Instalação | normal |
| cor | Preto |
| Cutomizado | Sim |
| Saída de áudio | 1ch rca |
| iluminação mínima( lux) | 0.01Lux |
| Ângulo de Visão | 90 ° |
| Formato de compressão de vídeo | h.265 |
| Distância do IR (M) | 20-30 meters |
| dimensões( l x w x d)( mm) | As the photo shows |
| fonte de alimentação( v) | 110V-230V |
| Ação do alarme | E-mail foto, Sistema de Alarme Local |
| consumo de energia( w) | 8W |
| sistemas móveis suportados | Android, IOS |
| Marca do sensor | Sony |
| Características especiais | À prova d' água/À Prova de Intempéries |
| Sensor | CMOS |
| Número do modelo | A8H |
| sistemas operacionais suportados | Windows 7, windows 8, windows 10 |
| Lente (mm) | 3.6 milímetros |
| Conectividade | IP / rede sem fio |
| Alta Definição | 8, 0 megapixels |
| Estilo | Câmera dome |
| Nome da marca | ANBIUX |
| Origem | CN (Origem) |
| Certificado | CE |
| Plataforma de casa inteligente | Outro |
| APP | iCSee |
| SD Card Storag | Up to 128G Micro SD Card |
| Cloud Storage | Need to pay in APP |
| Wifi Connection | 2.4Ghz(Not support 5Ghz) |
| Color Night Vision | 4Pcs White LED and 4Pcs IR LED |
| Humanoid detection | Cordon or Alert area |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| Camera Shell | ABS(Waterproof/Weatherproof ) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.