Informação adicional
| AI As Funções | Detecção humana |
|---|---|
| Material da Carcaça | Plástico |
| Visão de cores Noite | YES |
| Temperatura operacional | -10 °-60 ° |
| Avaliação do IP | IP66 |
| Modo de alimentação | Rede Eléctrica |
| Cena | Indoor e Ao Ar Livre |
| Megapixels | 4mp 4mp |
| Cartão TF | Nenhum |
| Fonte de energia | Normal |
| Armazenamento | 128g. |
| Instalação | Side, Montado Na parede |
| cor | Branco, Preto |
| Saída de áudio | Áudio em dois sentidos |
| iluminação mínima( lux) | 0.01Lux |
| Ângulo de Visão | 90 ° |
| Formato de compressão de vídeo | h.265 |
| Distância do IR (M) | 20 – 25 meters |
| dimensões( l x w x d)( mm) | 163 * 168 * 94 mm |
| fonte de alimentação( v) | DC 12V |
| Ação do alarme | Sistema de Alarme Local |
| consumo de energia( w) | < 8W |
| sistemas móveis suportados | Android, IOS |
| Marca do sensor | Sony |
| Características especiais | À prova d' água/À Prova de Intempéries |
| Sensor | CMOS |
| Número do modelo | A8BQ |
| sistemas operacionais suportados | Windows 7, SO Mac, windows 8, windows 10 |
| Lente (mm) | 3.6 milímetros |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Alta Definição | 8, 0 megapixels |
| Estilo | Câmera dome |
| Nome da marca | BESDER |
| BESDER Modelo | A8BQ |
| Origem | CN (Origem) |
| Certificado | CE |
| besder wifi camera | cctv camera wifi |
| wifi surveillance cameras | security camera |
| Video storage method | Cloud / SD Card Storage |
| App | icsee app / xmeye app |
| Smart Dual Light Modes | full-color mode, infrared mode, double-light alert mode |
| Connection method | wired connection, 2.4G HZ wireless connection(Not Support 5.0G HZ WIFI), Bluetooth connection |
| Resolution | 4K 8MP / 2K 4MP |
| ONVIF protocol | Support |
| RTSP Stream | Support |
| 8MP Pixel Camera | 4MP fixed len + 4MP ptz len |
| 4MP Pixel Camera | 2MP fixed len + 2MP ptz len |
| PTZ rotation | 270° Pan & 90° Tilt Rotate |
| Warranty Period | One Year |
| After-sales guarantee | 24 hours Quick Reply (weekdays ) |







Avaliações
Não há avaliações ainda.